[PR]ベビー用品はたまひよ♪:子育てが楽しくなる便利アイテムいっぱい
| データバンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 | 歴代チャンピオン | 優勝回数 | 出場回数 TOP10 | 通算平均KB TOP10 -Vol.1- | 通算平均KB TOP10 -Vol.2- | 通算平均KB TOP10 -Vol.3- | オンエア数 TOP10 | 連勝記録 TOP10 | 最高KB TOP10 | 最高偏差値 TOP10 | 幸運のオンエアKB TOP10 | スピード全順位達成者ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 純血委員会 | 初 | 1 | 54回 | SS6 | #1〜 | 1 | 387.29KB | パン砂糖パン | 1 | 375.55KB | U | 1 | 337.00KB | オニガワラ | 1 | 42勝 | KAN | 1 | 25連勝 | [感感庵庵] | 1 | 525KB | アイスランド | 第181回 | 1 | 2.70 | 爆笑ファイター | 第173回 | 1 | 209KB | スリーバトック | 第113回 | 1 | 13回 | 一条← | 第45回 | ||||||||||
| 2 | 純血委員会 | 2回目 | 2 | 50回 | KAN | #41〜 | 2 | 375.55KB | U | 2 | 349.00KB | 荒俣宏初単独 | 2 | 320.28KB | KAN | 2 | 33勝 | オニガワラ | 2 | 15連勝 | [☆ローテンション] | 2 | 513KB | 九条 永輝 | 第190回 | 2 | 2.66 | ジョンソン | 第4回 | 2 | 213KB | 雫 | 第72回 | ザースー | 第142回 | ||||||||||||
| 3 | 武笑戦線 | 初 | 3 | 44回 | 一条← | #25〜 | 3 | 363.50KB | サンダ哀ガンノスケ | 3 | 348.20KB | ローテンション | 3 | 317.38KB | ZIP | 感感庵庵 | 3 | 14連勝 | オニガワラ | 3 | 509KB | 爆笑ファイター | 第173回 | ジョンソン | 第15回 | 3 | 221KB | SS6 | 第113回 | 3 | 15回 | SS6 | 第15回 | ||||||||||||||
| 4 | ジョンソン | 初 | 4 | 41回 | 感感庵庵 | #2〜 | 4 | 354.33KB | アイスランド | 4 | 347.80KB | 増岡ダダ | 4 | 312.41KB | 感感庵庵 | 4 | 32勝 | SS6 | KAN | 4 | 505KB | オニガワラ | 第99回 | 4 | 2.65 | 感感俺俺 | 第23回 | 4 | 225KB | ジョンソン | 第57回 | 4 | 16回 | 打破 | 第77回 | ||||||||||||
| 5 | 増岡ダダ | 初 | 5 | 39回 | オニガワラ | #51〜 | 5 | 353.00KB | クレ | 5 | 342.14KB | SPW | 5 | 311.80KB | 獅子十六夜 | 5 | 27勝 | SEVEN STAR | 5 | 13連勝 | [☆有希] | 5 | 485KB | BOMB | 第189回 | 5 | 2.64 | ねずらー | 第159回 | けんた | 第85回 | レイキングソー | 第70回 | ||||||||||||||
| 6 | オニガワラ | 初 | けんた | #29〜 | 椎名麻耶 | 6 | 340.78KB | BOMB | 6 | 305.59KB | マイケル容疑者 | 6 | 26勝 | マイケル容疑者 | [荒俣宏初単独] | 6 | 477KB | ローテンション | 第59回 | 6 | 2.46 | ペコ | 第2回 | 打破 | 第85回 | 6 | 17回 | FLY | 第83回 | ||||||||||||||||||
| 7 | SPW | 初 | 打破 | #42〜 | 7 | 349.00KB | 荒俣宏初単独 | 7 | 338.33KB | TM.O | 7 | 300.61KB | ジョンソン | 7 | 24勝 | けんた | 7 | 11連勝 | [☆U] | 荒俣宏初単独 | 第123回 | 7 | 2.42 | オニガワラ | 第99回 | ボインキラー | 第103回 | 7 | 19回 | アトラス | 第62回 | ||||||||||||||||
| 8 | BOMB | 初 | 8 | 38回 | アトラス | #34〜 | 8 | 348.20KB | ローテンション | 8 | 337.40KB | B・D・S | 8 | 294.85KB | けんた | 8 | 23勝 | ジョンソン | SPW | ひよどりごえ | 第151回 | 8 | 2.40 | 先風 | 第185回 | 8 | 229KB | イタリアーノ焼肉 | 第68回 | 8 | 20回 | NBA | 第93回 | ||||||||||||||
| 9 | 37回 | SEVEN STAR | #1〜 | 9 | 347.80KB | 増岡ダダ | 9 | 337.00KB | オニガワラ | 9 | 292.24KB | SEVEN STAR | 打破 | 9 | 10連勝 | [☆増岡ダダ] | 9 | 473KB | 感感庵庵 | 第55回 | 9 | 2.39 | SEVEN STAR | 第13回 | イータス | 第158回 | 9 | 23回 | イータス | 第152回 | |||||||||||||||||
| 10 | 35回 | イータス | #65〜 | 10 | 343.67KB | 佐々木のページ | 10 | 330.54KB | 有希 | 10 | 292.20KB | イタリアーノ焼肉 | 10 | 21勝 | 一条← 他1組 | 10 | 9連勝 | イタリアーノ焼肉 他1組 | KAN | 第188回 | 10 | 2.32 | 九条 永輝 | 第190回 | カゲムシャ | 第158回 | 10 | 25回 | 感感庵庵 | 第38回 | |||||||||||||||||
| (#α〜=第α回から出場) | (5回以上挑戦者のみ) | (10回以上挑戦者のみ) | (20回以上オンエア者のみ) | [ ]は継続中,☆は全勝 | けんた | 第127回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンエア率 TOP10 | OA平均KB TOP10 -Vol.1- | OA平均KB TOP10 -Vol.2- | OA平均KB TOP10 -Vol.3- | オフエア数 TOP10 | 連敗記録 TOP10 | 最低KB TOP10 | 最低偏差値 TOP10 | 不運のオフエアKB TOP10 | 12 | 29回 | マイケル容疑者 | 第40回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.000 | ローテンション | 15/15 | 1 | 387.86KB | アイスランド | 1 | 375.55KB | U | 1 | 354.09KB | オニガワラ | 1 | 25敗 | アトラス | 1 | 13連敗 | 浜田 | 1 | 97KB | 流星群 | 第73回 | 1 | -2.53 | マイケル容疑者 | 第17回 | 1 | 365KB | Jukebox | 第124回 | 13 | 31回 | ジョンソン | 第104回 | |||||||||||||
| 有希 | 13/13 | 2 | 387.29KB | パン砂糖パン | 2 | 359.91KB | 爆笑ファイター | 2 | 336.81KB | 一条← | 2 | 23敗 | イータス | 2 | 8連敗 | [グリドラッシュ] | 2 | 105KB | 爆笑ファイター | 第113回 | 2 | -2.46 | オールA | 第162回 | 2 | 345KB | ホームライナーアツキー | 第189回 | 14 | 40回 | KAN | 第159回 | |||||||||||||||
| U | 11/11 | 3 | 375.55KB | U | 3 | 354.56KB | 荒俣宏初単独 | KAN | 一条← | スコアラー | 3 | 109KB | 一条← | 第57回 | 3 | -2.40 | さむ | 第20回 | 3 | 341KB | 爆笑ファイター | 第143回 | (全順位には11位以下は含まず) | ||||||||||||||||||||||||
| 増岡ダダ | 10/10 | 4 | 375.29KB | サンダ哀ガンノスケ | 4 | 354.09KB | オニガワラ | 4 | 335.00KB | けんた | 4 | 22敗 | SS6 | tky11 | スリーバトック | 第105回 | 4 | -2.39 | えい太 | 第182回 | 佐々木のページ | 第176回 | (右端の回は達成時の出場回) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.947 | 荒俣宏初単独 | 18/19 | 5 | 364.43KB | FAN | 5 | 352.75KB | BOMB | 5 | 331.61KB | 打破 | NBA | 5 | 7連敗 | 一条← | 5 | 113KB | マグネッツ | 第75回 | 5 | -2.38 | 居候 | 第167回 | 5 | 329KB | FAN | 第66回 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0.889 | BOMB | 16/18 | 6 | 363.40KB | スライドGARAS | 6 | 350.54KB | 獅子十六夜 | 6 | 327.18KB | 感感庵庵 | 6 | 19敗 | tky11 | Chiffon Premium | えい太 | 第139回 | 6 | -2.36 | 打破 | 第45回 | grass | 第183回 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0.857 | SPW | 12/14 | 7 | 363.00KB | 佐々木のページ | 7 | 348.20KB | ローテンション | 7 | 322.39KB | ジョンソン | 7 | 18敗 | 幾夜もT(URA) | 7 | 6連敗 | [★夏から夏まで] | 7 | 117KB | マリオ | 第39回 | 7 | -2.28 | ドラグラ | 第47回 | 7 | 325KB | 闘茉 | 第56回 | |||||||||||||||||
| ジョーカーマン | 12/14 | 8 | 360.43KB | クレ | 8 | 347.80KB | 増岡ダダ | 8 | 322.19KB | SEVEN STAR | 8 | 17敗 | スコアラー | [カゲムシャ] | スピードダイブ | 第53回 | 8 | -2.26 | ガーネット | 第183回 | SPW | 第143回 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.846 | オニガワラ | 33/39 | 9 | 359.91KB | 爆笑ファイター | 9 | 347.00KB | SPW | 9 | 321.77KB | マイケル容疑者 | へこきち | [ブラック] | 東京ふぉっくす | 第100回 | 9 | -2.25 | チキン | 第10回 | サバイバルバイパス | 第167回 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.842 | 銀沙灘 | 16/19 | 10 | 357.00KB | TM.O | 10 | 343.59KB | レイキングソー | 10 | 304.50KB | SS6 | 10 | 16敗 | 打破 他1組 | [MONSTYLE] 他6組 | ニジイロ!! | 第198回 | のすたるじっく | 第90回 | 10 | 321KB | 、 他2組 | 第177回 | |||||||||||||||||||||||
| (10回以上挑戦者のみ) | (5回以上オンエア者のみ) | (10回以上オンエア者のみ) | (20回以上オンエア者のみ) | [ ]は継続中,★は全敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※成績は全て通常回のみの成績です。チャンピオン大会は含みません。 改名をされている方は、放送回が限定しているデータに限り、放送当時の名前で掲載しています。 また、連勝・連敗記録は各々の最長記録のみ掲載しています。間違い等ありましたら御連絡下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||